Lediglich Anni Schumacher/Sandra Seyfferth (Dresdner SC), Teresa Mersmann/Isabel Schneider (BSV Ostbevern/TSV Bayer 04 Leverkusen) und die Poniewaz-Zwillinge Bennet und David (KMTV Eagles Kiel) bezogen eine Niederlage. Während die Frauen-Duos diese mit einem Sieg im zweiten Spiel wettmachten, ist das Turnier für die Poniewaz-Brüder als 25. beendet.

Bieneck/Weiland nutzten dabei die Gunst der Stunde, denn sie stehen als „lucky loser“ im Hauptfeld. Denn eigentlich waren sie in der Qualifikation gescheitert und zur Abreise gezwungen, zogen als Nachrücker jedoch nach. Böckermann/Flüggen und Fuchs/Kaczmarek treffen in der zweiten Ko-Runde auf die Sieger der Begegnungen POL-GRE bzw. SUI-VEN und dürfen sich Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen.

Ergebnisse mit deutscher Beteiligung
Schumacher/Seyfferth GER [16] Arvaniti/Tsiartsiani GRE [17] 0-2 (15-21, 16-21)
Schumacher/Seyfferth GER [16] Karimova/Ferreira AZE [32] 2-0 (21-18, 21-16)
Laboureur/Sude GER [3] Cunha/Liubymova AZE [30] 2-0 (21-17, 21-17)
Laboureur/Sude GER [3] Momoli/Giombini ITA [19] 2-0 (21-14, 21-15)
Bansley/Pavan CAN [7] Mersmann/Schneider GER [26] 2-0 (21-15, 21-18)
Xue/X. Y. Xia CHN [10] Mersmann/Schneider GER [26] injury team A
Bonnerova/Hermannova CZE [9] Bieneck/Weiland GER [24] 0-2 (16-21, 16-21)
Dicello/Carico USA [8] Bieneck/Weiland GER [24] 1-2 (16-21, 21-18, 9-15)

Binstock/Schachter CAN [4] Böckermann/Flüggen GER [13] 0-2 (17-21, 17-21)
Kapa/McHugh AUS [5] Fuchs/Kaczmarek GER [12] 0-2 (18-21, 15-21)

volleyballer.de Redaktion Redaktion volleyballer.de