Nicht wie gewünscht, verlief der Start für die vier deutschen Frauen-Duos bei der World Tour im chinesischen Sanya: Sara Goller/Laura Ludwig, Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Rieke Brink-Abeler/Claudia Lehmann verloren allesamt eines ihrer zwei ersten Spiele und befinden sich somit in der “Loserrunde”.
Noch schlimmer erging es Geeske Banck/Anja Günther, die nach zwei Niederlagen als 25. aus dem Turnier ausschieden.
Weiter sind die beiden deutschen Männer-Duos. Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif sind bereits Siebte und noch im Turnier vertreten. Sie landeten nach ihrer gestrigen Zweitrundenniederlage drei Siege in Folge. Nun warten allerdings die niederländischen Europameister Nummerdor/Schuil. Als gute Neunte beendeten Thomas Kaczmarek/Mischa Urbatzka das Turnier. Nach ihrem Sensationserfolg über die an eins gesetzten Nummerdor/Schuil (NED) reichte es zu keinem weiteren Erfolg mehr.
Ergebnisse und Ansetzungen mit deutscher Beteiligung
Ozaki-Kusano JPN [31] Goller-Ludwig GER [2] 0-2 (10-21, 12-21)
Holtwick-Semmler GER [7] Khomyakova-Vasina RUS [26] 1-2 (21-19, 17-21, 15-17)
Blundell-Scarlett NZL [27] Banck-Günther GER [6] 2-1 (15-21, 21-18, 17-15)
Van Breedam-Mouha BEL [13] Lehmann-Brink-Abeler GER [20] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11)
Lehmann-Brink-Abeler GER [20] Johns-Boulton GBR [29] 2-0 (21-13, 21-16)
Meppelink-Wesselink NED [22] Banck-Günther GER [6] 2-0 (23-21, 21-14)
Holtwick-Semmler GER [7] Jin J.Q.-Yue Y. CHN [10] 2-0 (21-17, 21-17)
Cicolari-Menegatti ITA [15] Goller-Ludwig GER [2] 2-0 (22-20, 21-18
Lehmann-Brink-Abeler GER [20] Kolocova-Slukova CZE [14]
Holtwick-Semmler GER [7] Tanaka-Hiromi JPN [24]
Candelas-Garcia MEX [17] Goller-Ludwig GER [2]
Urbatzka-Kaczmarek GER [17] Wu-Xu CHN [9] 0-2 (13-21, 19-21)
Lochhead-Pitman NZL [19] Dollinger-Windscheif GER [13] 1-2 (17-21, 21-12, 13-15)
Dollinger-Windscheif GER [13] Maia-Rosas POR [6] 2-0 (21-19, 21-15)
Ingrosso-Ingrosso P. ITA [14] Urbatzka-Kaczmarek GER [17] 2-1 (21-16, 13-21, 15-10)
Dollinger-Windscheif GER [13] Mesa-Lario ESP [7] 2-1 (25-27, 21-17, 15-13)
Dollinger-Windscheif GER [13] Nummerdor-Schuil NED [1]
Auf der Seite www.volley.de findest Du Tabellen und Ergebnisse aller Ligen.
» Tabellen und Ergebnisse anzeigen